اسم الكيان | جمعية البر الخيرية بالقنفذة |
موقع التبرعات الإلكتروني | www.bir-alqunfudhah.sa |
البريد الإلكتروني | bir-q@mail.net.sa |
نوع الكيان | جمعية أهلية |
رقم ترخيص الكيان | 122 |
المقر الرئيسي | مكة المكرمة |
عنوان المقر الرئيسي للمنشأة | منطقة مكة المكرمة _ محافطة القنفذة _ شارع الستين _ بجوار الكلية المتوسطة |
النطاق الجغرافي | السديد |
رقم الترخيص | 2516 |
نوع الترخيص | موقع التبرعات الإلكتروني |
حالة الترخيص | ساري |
حالة التقارير | تحت الدراسة |
تاريخ البدء | 2024-02-19 م |
تاريخ الانتهاء | 2025-02-17 م |
رقم الحساب | SA8480000263608010041749 |
اسم البنك | مصرف الراجحي |
قيمة مبلغ التبرع المستهدف | 5,590,000 ريال |
الفئة المستفيدة (حسب نوع الفئة) | رجال ونساء |
الفئة المستفيدة (حسب نوع الاستفادة) | - مالية - صحية - اجتماعية - سكنية - تعليمية |
الغرض المطلوب جمع التبرعات له | سد احتياج المسنفيدين من خدمات الجمعية |
خطة صرف مشروع التبرع | في حال وصول المبالغ يتم صرف حسب الالوية في تقديم الخدمات |
تاريخ بداية الصرف المتوقع | 2024-03-01 م |
تاريخ نهاية الصرف المتوقع | 2026-12-31 م |
م | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
اسم البرنامج | السلال الغذائية | افطار صائم | أجهزة كهربائية | تفريج كربة | سداد إيجارات |
حاله البرنامج | مقبول | مقبول | مقبول | مقبول | مقبول |
نوع البرنامج | رعوية | رعوية | رعوية | رعوية | رعوية |
اهداف البرنامج | سد احتياج المستفيدين من المواد الغذائية الأساسية | المساهمة في تخفيف الاعباء على المجتمع وتوفير وجبات الافطار في هذا الشهر المبارك | سد احتياج المستفيدين من الاجهزة الكهربائية الاساسية | سد احتياج المستفيدين المالية وتفريج كربهم بحسب اللوائح والانظمة | سد احتياج المستفيدين المتعثرين من السداد لتأمين المسكن لهم |
عدد المستفيدين المستهدفين | 2000 | 5000 | 300 | 2000 | 100 |
هل البرنامج برنامج زكاة؟ | لا | لا | لا |
نعم
مصرف الراجحي SA8480000263608010041749 |
لا |
تكلفة البرنامج | 1,200,000 ريال | 250,000 ريال | 150,000 ريال | 2,000,000 ريال | 1,800,000 ريال |
تكلفة التسويق | 25,000 ريال | 5,000 ريال | 20,000 ريال | 30,000 ريال | 20,000 ريال |
تكلفة التشغيل | 50,000 ريال | 10,000 ريال | 5,000 ريال | 20,000 ريال | 5,000 ريال |
اجمالي التكلفة للبرنامج | 1,275,000 ريال | 265,000 ريال | 175,000 ريال | 2,050,000 ريال | 1,825,000 ريال |