اسم الكيان | جمعية رواد الاعمال |
موقع التبرعات الإلكتروني | store.rawads.org.sa |
البريد الإلكتروني | info@rawads.org |
نوع الكيان | جمعية أهلية |
رقم ترخيص الكيان | 1025 |
المقر الرئيسي | مكة المكرمة |
عنوان المقر الرئيسي للمنشأة | منطقة مكة المكرمة _جدة |
النطاق الجغرافي | جدة |
رقم الترخيص | 2173 |
نوع الترخيص | موقع التبرعات الإلكتروني |
حالة الترخيص | منتهى |
حالة التقارير | متأخرة |
تاريخ البدء | 2023-09-05 م |
تاريخ الانتهاء | 2024-09-03 م |
رقم الحساب | SA3005000068201707787000 |
اسم البنك | مصرف الإنماء |
قيمة مبلغ التبرع المستهدف | 4,430,001 ريال |
الفئة المستفيدة (حسب نوع الفئة) | رجال ونساء |
الفئة المستفيدة (حسب نوع الاستفادة) | - اخرى |
الغرض المطلوب جمع التبرعات له | ليتم من خلاله التبرع عبر الوسائل الأمنة، وشراء المنتجات والمبادرات المتنوعة والتي تدعم جميع مستفيدي الجمعية من رواد الأعمال والرواد الاجتماعيين. |
خطة صرف مشروع التبرع | العدد المستهدف للبرنامج 100 متدرب ومتدربة, تكلفة المتدرب/ة الواحد في كل مرحلة 1500 ,, وتكلفة المتدرب/ة الواحد في البرنامج 6000 واجمالي تكلفة البرنامج لعدد 100 متدرب/ه 600,000 ------------------------------------------------------------ عدد العبوات المزيد |
تاريخ بداية الصرف المتوقع | 2023-10-01 م |
تاريخ نهاية الصرف المتوقع | 2025-09-30 م |
م | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
اسم البرنامج | مشروع بناء وتأهيل رواد الاعمال والرواد الاجتماعيين في مجالات الامن السبراني ومواكبة النقلة الرقمية | سقاية وأكثر | بودكاست | مشروع بناء |
حاله البرنامج | مقبول | مقبول | مقبول | مقبول |
نوع البرنامج | تأهيلي تدريبي في المعرفة الرقمية | برنامج خيري- سقيا الماء للأفراد والجهات والمواسم والمساجد | تعليمي | تأهيلي تدريبي |
اهداف البرنامج | زيادة الوعي في اكتشاف القرصنة الإلكترونية.تأهيل رواد الأعمال والرواد الاجتماعيين لدخول سوق العمل | دعم الرواد في الشراء من مشاريعهم المتخصصة في توزيع وتسويق المياة | نقل المعرفة من الخبراء الى المشاهدين من الراغبين ببدا مشاريعهم الخاصة في المملكة العربية السعودية حيث سيعرض روئ قيمة ومعلومات حول موضوعات متنوعة من شئنها ان تساعدهم في بدء وادارة اعمالهم الخاصة بنجاح | زيادة الوعي ونشر المعرفة في ريادة الأعمال. تأهيل رواد الأعمال والرواد الاجتماعيين لدخول سوق العمل. تعزيز المعرفة التقنية والرقمية وغيره في مجالات ريادة الأعمال وإكسابهم المهارات اللازمة. تعظيم أثر المخرجات في المجتمع الريادي. تعزيز مبدأ استدامة الأثر في |
عدد المستفيدين المستهدفين | 100 | 2000000 | 6000000 | 500 |
هل البرنامج برنامج زكاة؟ |
نعم
مصرف الإنماء SA3005000068201707787000 |
نعم
مصرف الإنماء SA3005000068201707787000 |
لا | لا |
تكلفة البرنامج | 100,000 ريال | 400,000 ريال | 1 ريال | 1,650,000 ريال |
تكلفة التسويق | 100,000 ريال | 500,000 ريال | 84,000 ريال | 0 ريال |
تكلفة التشغيل | 400,000 ريال | 1,100,000 ريال | 96,000 ريال | 0 ريال |
اجمالي التكلفة للبرنامج | 600,000 ريال | 2,000,000 ريال | 180,001 ريال | 1,650,000 ريال |