اسم الكيان | جمعية البر الخيريه بالغاله |
موقع التبرعات الإلكتروني | https://store.ber-algalh.sa |
البريد الإلكتروني | ghallahbeer@gmail.com |
نوع الكيان | جمعية أهلية |
رقم ترخيص الكيان | 487 |
المقر الرئيسي | مكة المكرمة |
عنوان المقر الرئيسي للمنشأة | مكة |
النطاق الجغرافي | الليث |
رقم الترخيص | 2643 |
نوع الترخيص | موقع التبرعات الإلكتروني |
حالة الترخيص | ساري |
حالة التقارير | تحت الدراسة |
تاريخ البدء | 2024-03-10 م |
تاريخ الانتهاء | 2025-03-09 م |
رقم الحساب | SA7780000270608010510520 |
اسم البنك | مصرف الراجحي |
قيمة مبلغ التبرع المستهدف | 8,039,998 ريال |
الفئة المستفيدة (حسب نوع الفئة) | رجال ونساء |
الفئة المستفيدة (حسب نوع الاستفادة) | - مالية - صحية - اجتماعية - سكنية - تعليمية |
الغرض المطلوب جمع التبرعات له | تحسين جودة الحياة المعيشية للاسر المستفيدة |
خطة صرف مشروع التبرع | عروض اسعار عقود مقاولين صرف عن طريق التحويلات البنكية او الشيكات |
تاريخ بداية الصرف المتوقع | 2024-03-31 م |
تاريخ نهاية الصرف المتوقع | 2025-03-31 م |
م | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
اسم البرنامج | كفالات ايتام | سلات غذائية | كفالات اسر فقيرة | دعم المستفيدين بالاجهزة الكهربائية | افطار صائم |
حاله البرنامج | مقبول | مقبول | مقبول | مقبول | مقبول |
نوع البرنامج | كفالة يتيم | سلة غذائية | كفالة شهرية | اجهزة كهربائية | اجتماعي |
اهداف البرنامج | دعم الايتام بمبلغ شهري يعينهم على اعباء المعيشة | شراء سلات غذائية للمستفيدين تلبي اغلب احتياجاتهم المعيشية | تقديم دعم مالي للاسر الفقيرة | شراء اجهزة كهربائية للمستفيدين | افطار الصائمين خلال شهر رمضان |
عدد المستفيدين المستهدفين | 66 | 472 | 472 | 352 | 500000 |
هل البرنامج برنامج زكاة؟ |
نعم
مصرف الراجحي SA9780000270608010186180 |
نعم
مصرف الراجحي SA9780000270608010186180 |
نعم
مصرف الراجحي SA9780000270608010186180 |
نعم
مصرف الراجحي SA9780000270608010186180 |
لا |
تكلفة البرنامج | 500,000 ريال | 620,000 ريال | 700,000 ريال | 800,000 ريال | 5,000,000 ريال |
تكلفة التسويق | 20,000 ريال | 50,000 ريال | 70,000 ريال | 90,000 ريال | 0 ريال |
تكلفة التشغيل | 9,998 ريال | 30,000 ريال | 70,000 ريال | 80,000 ريال | 0 ريال |
اجمالي التكلفة للبرنامج | 529,998 ريال | 700,000 ريال | 840,000 ريال | 970,000 ريال | 5,000,000 ريال |