اسم الكيان | جمعية جو الخيرية |
موقع الكيان الإلكتروني | https://jaww.org.sa/ |
موقع التبرعات الإلكتروني | https://store.jaww.org.sa |
البريد الإلكتروني | berjaww@hotmail.com |
رقم الهاتف | 0555119117 |
نوع الكيان | جمعية أهلية |
رقم ترخيص الكيان | 411 |
المقر الرئيسي | الرياض |
عنوان المقر الرئيسي للمنشأة | مركز جو محافظة ضرماء منطقة الرياض |
النطاق الجغرافي | الرياض |
رقم الترخيص | 2232 |
نوع الترخيص | موقع التبرعات الإلكتروني |
حالة الترخيص | منتهى |
حالة التقارير | تحت الدراسة |
تاريخ البدء | 2023-09-26 م |
تاريخ الانتهاء | 2024-09-24 م |
رقم الحساب | SA2580000284608010000245 |
اسم البنك | مصرف الراجحي |
قيمة مبلغ التبرع المستهدف | 17,346,397 ريال |
الفئة المستفيدة (حسب نوع الفئة) | رجال ونساء |
الفئة المستفيدة (حسب نوع الاستفادة) | - اجتماعية |
الغرض المطلوب جمع التبرعات له | رفع المستوي الاجتماعي والثقافي والصحي للاسر المستفيدة من خدمات الجمعية وسد احتياجاتهم المعيشية وزيادة انتمائهم الوطني . |
خطة صرف مشروع التبرع | 1- يتم حصر المستفيدين من كل مشروع والتأكد من احتياجاتهم. 2- اعداد كشوف باسماء المستفيدين. 3- تغذية حسابات المستفيدين البنكية بالمبالغ المرصودة لكل مستفيد او لكل رب اسرة . |
تاريخ بداية الصرف المتوقع | 2023-10-23 م |
تاريخ نهاية الصرف المتوقع | 2024-10-22 م |
م | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اسم البرنامج | مشروع أطعم أسرتي | كفالة يتيم شهرياً | مشروع تفريج كربة | مشروع توزيع الكفارات والنذور | مشروع زكاة المال | مشروع كفالة ارملة شهرياً | مشروع كفالة مطلقة شهرياً | مشروع كفالة أسرة شهرياً | مشروع كفالة أصحاب الهمم شهرياً | مشروع كسوة العيد | مشروع كسوة الشتاء | مشروع اعانة الاسر المنتجة | مشروع ترميم منازل المحتاجين | مشروع تاثيث منازل المحتاجين | مشروع عيدية | مشروع المصروف المدرسي | مشروع النقل المدرسي | مشروع الحقيبة المدرسية |
حاله البرنامج | مقبول | مقبول | مقبول | مقبول | مقبول | مقبول | مقبول | مقبول | مقبول | مقبول | مقبول | مقبول | مقبول | مقبول | مقبول | مقبول | مقبول | مقبول |
نوع البرنامج | اجتماعية | اجتماعية | اجتماعية | اجتماعية | اجتماعية | اجتماعية | اجتماعية | اجتماعية | اجتماعية | اجتماعية | اجتماعية | اجتماعية | اجتماعية | اجتماعية | اجتماعية | اجتماعية | اجتماعية | اجتماعية |
اهداف البرنامج | سد احتياجات كل اسرة مستفيدة من المواد الغذائية الرئيسية لها | كفالة الايتام شهرياً لاعانتهم على متطلبات الحياة | تفريج كربة الاسر المحتاجة من المحتاجين الفقراء | استقبال الكفارات والنذور وتوزيعها على الاسر الاشد حاجة لسد احتياجاتهم من المواد الغذائية او الكسوة | توزيع الزكاة على مستحقيها من الفقراء | كفالة الارامل شهرياً لسد احتياجاتهم الضرورية من متطلبات الحياة | كفالة المطلقات من الفقراء شهرياً لسد احتياجاتهم الضرورية من متطلبات الحياة | كفالة اسرة شهريا من المحتاجات الأشد حاجة لسد احتياجاتهم المعيشية الضرورية لهم | كفالة أصحاب الهمم من الفقراء شهرياً لسد احتياجاتهم الضرورية من متطلبات الحياة | إسعاد قلوب الفقراء وابنائهم بمشاركتهم فرحة العيد بتقديم الكسوة لهم مرتين في العام | سد احتياجات الاسر المستفيدة في فصل الشتاء من بطانيات ودفايات | مساعدة الاسر المنتجة من المحتاجات المتعففات برأس مال لرفع كفاءة وزيادة انتاجهم لتحقيق دخل شهري يكفيهم ليلبي احتياجاتهم الاسرية | ترميم مساكن المحتاجين الأشد حاجة لتوفير المعيشة الكريمة لهم ولابنائهم | ترميم مساكن المحتاجين الأشد حاجة لتوفير المعيشة الكريمة لهم ولابنائهم | اسعاد الاسر وابنائها في العيد ومشاركتهم فرحة العيد | سد احتباجات أبناء المستفيدين من المصروف المدرسي بما سيؤثر على الطلاب بالإيجاب برفع كفأتهم التعليمية والمجتمعية | سد احتباجات أبناء المستفيدين من مصروفات النقل المدرسي بما سيؤثر على الطلاب بالإيجاب برفع كفأتهم التعليمية والمجتمعية | توفير احتباجات أبناء المستفيدين من الحقيبة المدرسي بما سيؤثر على الطلاب بالإيجاب برفع كفأتهم التعليمية والمجتمعية |
عدد المستفيدين المستهدفين | 1180 | 19 | 145 | 1180 | 1180 | 48 | 38 | 26 | 24 | 1180 | 1180 | 20 | 100 | 145 | 1180 | 500 | 500 | 500 |
هل البرنامج برنامج زكاة؟ | لا | لا | لا | لا |
نعم
مصرف الراجحي SA8580000284608010046016 |
لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا |
تكلفة البرنامج | 1,652,000 ريال | 342,000 ريال | 1,740,000 ريال | 708,000 ريال | 1,180,000 ريال | 576,000 ريال | 456,000 ريال | 312,000 ريال | 288,000 ريال | 1,180,000 ريال | 590,000 ريال | 200,000 ريال | 1,500,000 ريال | 870,000 ريال | 708,000 ريال | 1,200,000 ريال | 1,000,000 ريال | 150,000 ريال |
تكلفة التسويق | 247,800 ريال | 51,300 ريال | 261,000 ريال | 106,200 ريال | 0 ريال | 86,400 ريال | 68,400 ريال | 46,800 ريال | 43,200 ريال | 177,000 ريال | 88,500 ريال | 30,000 ريال | 225,000 ريال | 130,500 ريال | 106,200 ريال | 179,997 ريال | 150,000 ريال | 22,500 ريال |
تكلفة التشغيل | 82,600 ريال | 17,100 ريال | 87,000 ريال | 35,400 ريال | 0 ريال | 28,800 ريال | 22,800 ريال | 15,600 ريال | 14,400 ريال | 59,000 ريال | 29,500 ريال | 10,000 ريال | 75,000 ريال | 43,500 ريال | 35,400 ريال | 60,000 ريال | 50,000 ريال | 7,500 ريال |
اجمالي التكلفة للبرنامج | 1,982,400 ريال | 410,400 ريال | 2,088,000 ريال | 849,600 ريال | 1,180,000 ريال | 691,200 ريال | 547,200 ريال | 374,400 ريال | 345,600 ريال | 1,416,000 ريال | 708,000 ريال | 240,000 ريال | 1,800,000 ريال | 1,044,000 ريال | 849,600 ريال | 1,439,997 ريال | 1,200,000 ريال | 180,000 ريال |