اسم الكيان | جمعية البر الخيرية بمركز النويعمة بوادي الدواسر |
موقع الكيان الإلكتروني | http://www.bern.org.sa/w/ |
موقع التبرعات الإلكتروني | https://bernwamah.org.sa |
البريد الإلكتروني | ber.nowamah1@hotmail.com |
نوع الكيان | جمعية أهلية |
رقم ترخيص الكيان | 539 |
المقر الرئيسي | الرياض |
عنوان المقر الرئيسي للمنشأة | مركز النويعمة - الشرافاء - كمدة - الجوبة |
النطاق الجغرافي | وادي الدواسر |
رقم الترخيص | 2677 |
نوع الترخيص | موقع التبرعات الإلكتروني |
حالة الترخيص | ساري |
حالة التقارير | تحت الدراسة |
تاريخ البدء | 2024-03-11 م |
تاريخ الانتهاء | 2025-03-10 م |
رقم الحساب | SA9380000423608010000122 |
اسم البنك | مصرف الراجحي |
قيمة مبلغ التبرع المستهدف | 7,842,441 ريال |
الفئة المستفيدة (حسب نوع الفئة) | رجال ونساء |
الفئة المستفيدة (حسب نوع الاستفادة) | - مالية - صحية - اجتماعية - سكنية - تعليمية - اخرى |
الغرض المطلوب جمع التبرعات له | تنفيذ وتشغيل برامج وانشطة الجمعية دعم وتخفيف المعاناة عن المستفيدين من خدمات الجمعية |
خطة صرف مشروع التبرع | الشيكات البنكية الحوالات البنكية سداد الفواتير |
تاريخ بداية الصرف المتوقع | 2024-06-01 م |
تاريخ نهاية الصرف المتوقع | 2025-05-31 م |
م | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اسم البرنامج | إفطار صائم | السلال الغذائية | سداد الايجارات وفواتير الكهرباء للمستفيدين | الاجهزة الكهربائية | الحقيبة المدرسية | تأهيل وتطوير المستفيدين | الفسحة المدرسية | تاهيل الشباب المقبلين على الزواج | ترميم المنازل | كفالة الاسر | كسوة عيد الاضحى | كسوة الشتاء | سقيا الماء | فائض الولائم حفظ النعمة | الزكاة | دورات تدريبية وحرفية للنساء | الدورات التدريبية للموظفين | الصدقة الجارية |
حاله البرنامج | مقبول | مقبول | مقبول | مقبول | مقبول | مقبول | مقبول | مقبول | مقبول | مقبول | مقبول | مقبول | مقبول | مقبول | مقبول | مقبول | مقبول | مقبول |
نوع البرنامج | إغاثي (تقديم الدعم المادي والعيني للمستفيدين) | إغاثي (تقديم الدعم المادي والعيني للمستفيدين) | إغاثي (تقديم الدعم المادي والعيني للمستفيدين) | إغاثي (تقديم الدعم المادي والعيني للمستفيدين) | إغاثي (تقديم الدعم المادي والعيني للمستفيدين) | تاهيل وتطوير | إغاثي (تقديم الدعم المادي والعيني للمستفيدين) | إغاثي (تقديم الدعم المادي والعيني للمستفيدين) | إغاثي (تقديم الدعم المادي والعيني للمستفيدين) | إغاثي (تقديم الدعم المادي والعيني للمستفيدين) | إغاثي (تقديم الدعم المادي والعيني للمستفيدين) | إغاثي (تقديم الدعم المادي والعيني للمستفيدين) | إغاثي (تقديم الدعم المادي والعيني للمستفيدين) | إغاثي (تقديم الدعم المادي والعيني للمستفيدين) | إغاثي (تقديم الدعم المادي والعيني للمستفيدين) | تاهيل وتطوير | تاهيل وتطوير | إغاثي (تقديم الدعم المادي والعيني للمستفيدين) |
اهداف البرنامج | إعانة الفقراء والمساكين - ابراز جهود الجمعية وانشتطها من خلال مشروع التفطير | تخفيف الاعباء المالية عن المستفيدين من خدمات الجمعية | إعانة الفقراء والمساكين - تخفيف الاعباء المالية عن المستفيدين | تقديم المساعدات العينية للمستفيدين - تخفيف الاعباء المالية عن المستفيدين | تقديم مساعدات عينية لأبناء المستفيدين من خدمات الجمعية | تأهيل وتطوير المستفيدين في مجال الحاسب الآلي واللغة الانجليزية | تقديم المساعدات العينية لابناء المستفيدين | دعم وتاهيل الشباب المقبلين على الزواج | ترميم منازل المستفيدين من خدمات الجمعية | اعانة الاسر المستفيدة وتخفيف المعاناة عنها | تقديم كسوة عيد الاضحى للاسر المستفيدة من خدمات الجمعية | تقديم الكسوة الشتوية للمستفيدين | تقديم الماء الصالح للشرب للفقراء والمساكين | الاستفادة من فائض الولائم - ترشيد وتقليل الهدر في الطعام | تقديم الزكاة للمستحيها | تاهيل وتطوير النساء | تطوير الموظفين في الجمعية | تخفيف الاعباء المالية عن الفقراء والمساكين |
عدد المستفيدين المستهدفين | 18000 | 2559 | 240 | 300 | 200 | 120 | 375 | 40 | 75 | 597 | 2559 | 1850 | 18000 | 2559 | 2559 | 15 | 14 | 2559 |
هل البرنامج برنامج زكاة؟ | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا |
نعم
مصرف الراجحي SA3180000423608010000171 |
لا | لا | لا |
تكلفة البرنامج | 195,000 ريال | 340,000 ريال | 240,000 ريال | 350,000 ريال | 100,000 ريال | 90,000 ريال | 225,000 ريال | 200,000 ريال | 175,000 ريال | 300,000 ريال | 142,500 ريال | 150,000 ريال | 340,000 ريال | 160,000 ريال | 550,000 ريال | 75,000 ريال | 30,000 ريال | 2,500,000 ريال |
تكلفة التسويق | 35,100 ريال | 61,198 ريال | 43,200 ريال | 63,000 ريال | 18,000 ريال | 16,200 ريال | 40,500 ريال | 36,000 ريال | 31,500 ريال | 54,000 ريال | 25,560 ريال | 27,000 ريال | 61,200 ريال | 28,800 ريال | 99,000 ريال | 13,500 ريال | 5,400 ريال | 450,000 ريال |
تكلفة التشغيل | 19,500 ريال | 34,000 ريال | 24,000 ريال | 11 ريال | 10,000 ريال | 9,000 ريال | 22,500 ريال | 20,000 ريال | 17,500 ريال | 30,000 ريال | 14,250 ريال | 15,000 ريال | 34,000 ريال | 16,000 ريال | 55,000 ريال | 11 ريال | 11 ريال | 250,000 ريال |
اجمالي التكلفة للبرنامج | 249,600 ريال | 435,198 ريال | 307,200 ريال | 413,011 ريال | 128,000 ريال | 115,200 ريال | 288,000 ريال | 256,000 ريال | 224,000 ريال | 384,000 ريال | 182,310 ريال | 192,000 ريال | 435,200 ريال | 204,800 ريال | 704,000 ريال | 88,511 ريال | 35,411 ريال | 3,200,000 ريال |