اسم الكيان | جمعية البر الخيرية بشروره |
موقع الكيان الإلكتروني | https://birr-s.org.sa/ |
موقع التبرعات الإلكتروني | store.birr-s.org.sa |
البريد الإلكتروني | info@birr-s.org.sa |
رقم الهاتف | 0555955128 |
نوع الكيان | جمعية أهلية |
رقم ترخيص الكيان | 80 |
المقر الرئيسي | نجران |
عنوان المقر الرئيسي للمنشأة | منطقة نجران _ محافظة شرورة _ حي العزيزيه 0 |
النطاق الجغرافي | شرورة |
رقم الترخيص | 2665 |
نوع الترخيص | موقع التبرعات الإلكتروني |
حالة الترخيص | ساري |
حالة التقارير | تحت الدراسة |
تاريخ البدء | 2024-03-11 م |
تاريخ الانتهاء | 2025-03-10 م |
رقم الحساب | SA9080000241608010050986 |
اسم البنك | مصرف الراجحي |
قيمة مبلغ التبرع المستهدف | 10,679,110 ريال |
الفئة المستفيدة (حسب نوع الفئة) | رجال ونساء |
الفئة المستفيدة (حسب نوع الاستفادة) | - اجتماعية - اخرى |
الغرض المطلوب جمع التبرعات له | حملة المشاريع الرمضانية لعام 1445 |
خطة صرف مشروع التبرع | التحقق من الاستحقاق التحضير لعملية الصرف الموافقة على عملية الصرف إجراءات الصرف التوثيق والتقارير المتابعة والمراقبة |
تاريخ بداية الصرف المتوقع | 2024-03-11 م |
تاريخ نهاية الصرف المتوقع | 2024-04-21 م |
م | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اسم البرنامج | افطار الصائمين | السلة الرمضانية 1445 | تفريج كربة في رمضان | زكاة الفطر | كسوة عيد الفطر 1445 | كفارة العجز عن الصيام | كفارة اليمين في رمضان | كفالة اسرة في رمضان | الكفالات لأسر السجناء | الكفالات للأسر الأشد حاجة | الكفالة للأرامل والمطلقات | الكفالات للطلبة الجامعيين | السلال الغذائية | تفريج كربة | سقيا الماء | مساعدات اللحوم | مساعدات التمور | المواد العينية | حفظ النعمة | كفارة اليمين | كفارة العجز عن الصيام | الحقائب والمستلزمات الدراسية | مساعدة الشباب المقبلين على الزواج | كسوة الشتاء | مساعدات الترميم | سداد الايجارات | سداد فواتير الكهرباء | الأجهزة المنزلية الكهربائية | الأثاث المنزلي |
حاله البرنامج | مقبول | مقبول | مقبول | مقبول | مقبول | مقبول | مقبول | مقبول | مقبول | مقبول | مقبول | مقبول | مقبول | مقبول | مقبول | مقبول | مقبول | مقبول | مقبول | مقبول | مقبول | مقبول | مقبول | مقبول | مقبول | مقبول | مقبول | مقبول | مقبول |
نوع البرنامج | إغاثي | إغاثي | إغاثي | إغاثي | إغاثي | إغاثي | إغاثي | إغاثي | إغاثي | إغاثي | إغاثي | إغاثي | إغاثي | إغاثي | إغاثي | إغاثي | إغاثي | إغاثي | إغاثي | إغاثي | إغاثي | إغاثي | إغاثي | إغاثي | إغاثي | إغاثي | إغاثي | إغاثي | إغاثي |
اهداف البرنامج | تفطير الصائمين في الجمواع والمساجد ومداخل شرورة ومخارجها | تقديم السلة الغذائية الرمضانية للأسر المستحقة المسجلة بالجمعية | تفريج كرب الأسرة المعسرة ذات الظروف الطارئة وعابري السبيل | استقبال زكاة الفطر من المزكين وتوزيعها على المستحقين في وقتها الشرعي | تقديم مساعدة كسوة العيد للأسر المستحقة | استقبال كفارة العاجزين عن الصيام وصرف لمستحقيها | استقبال كفارة اليمين وتوزيعها على مستحقيها حسب العدد الشرعي | كفالة الأسر الأشد حاجة في شهر رمضان المبارك | كفالة الأسر الأشد حاجة | كفالة الأسر الأشد حاجة | كفالة الأسر الاشد حاجة | كفالة أبناء المستفيدين ألأشد حاجة | تلبية احتياجات الأسر المسجلة | رفع الحاجة عن أصحاب الظروف الطارئة من الأسر المستحقة | تأمين الماء للأسر المستحقة | تقديم المواد العينية للأسر المستحقة | تقديم المساعدات العينية للأسر المستحقة | تقديم المواد العينية للأسر المستحقة | استقبال الفائض من الطعام وتوزيعه على الأسر المستحقة | صرف المساعدات العينية للأسر المستحقة شرعاً | صرف الكفارات للأسر المستحقة | صرف الحقائب والمستلزمات الدراسية لأبناء المستفيدين المحتاجين | المساهمة في تلبية احتياج الشاب ومساعدته على الزواج | تأمين مستلزمات الشتاء للأسر المحتاجة | ترميم منازل الأسر المحتاجة | سداد ايجارات منازل الأسر المعسرة | سداد فواتير منازل الاسر المحتاجة | تأمين الأجهزة المنزلية للأسر المحتاجة لها | تأمين الأثاث المنزلي للأسر المستحقة لها |
عدد المستفيدين المستهدفين | 48000 | 2000 | 133 | 900 | 200 | 3000 | 1000 | 385 | 35 | 100 | 250 | 100 | 2000 | 920 | 1863 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 4000 | 3000 | 400 | 10 | 1000 | 35 | 200 | 60 | 200 | 100 |
هل البرنامج برنامج زكاة؟ |
نعم
مصرف الراجحي SA9080000241608010050986 |
نعم
مصرف الراجحي SA9080000241608010050986 |
نعم
مصرف الراجحي SA7480000241608010115003 |
نعم
مصرف الراجحي SA9080000241608010050986 |
نعم
مصرف الراجحي SA9080000241608010050986 |
نعم
مصرف الراجحي SA3080000241608010497005 |
نعم
مصرف الراجحي SA3080000241608010497005 |
نعم
مصرف الراجحي SA7480000241608010115003 |
لا | لا | لا | لا | لا |
نعم
مصرف الراجحي SA7480000241608010115003 |
لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا |
تكلفة البرنامج | 467,540 ريال | 899,540 ريال | 39,900 ريال | 27,000 ريال | 100,000 ريال | 10,500 ريال | 100,000 ريال | 385,000 ريال | 140,000 ريال | 400,000 ريال | 1,000,000 ريال | 400,000 ريال | 3,000,000 ريال | 420,000 ريال | 25,200 ريال | 380,000 ريال | 400,000 ريال | 50,000 ريال | 46,752 ريال | 400,000 ريال | 10,500 ريال | 40,000 ريال | 100,000 ريال | 200,000 ريال | 600,000 ريال | 500,000 ريال | 120,000 ريال | 200,000 ريال | 200,000 ريال |
تكلفة التسويق | 460 ريال | 460 ريال | 460 ريال | 458 ريال | 460 ريال | 460 ريال | 460 ريال | 460 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال |
تكلفة التشغيل | 12,000 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 1,500 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال |
اجمالي التكلفة للبرنامج | 480,000 ريال | 900,000 ريال | 40,360 ريال | 28,958 ريال | 100,460 ريال | 10,960 ريال | 100,460 ريال | 385,460 ريال | 140,000 ريال | 400,000 ريال | 1,000,000 ريال | 400,000 ريال | 3,000,000 ريال | 420,000 ريال | 25,200 ريال | 380,000 ريال | 400,000 ريال | 50,000 ريال | 46,752 ريال | 400,000 ريال | 10,500 ريال | 40,000 ريال | 100,000 ريال | 200,000 ريال | 600,000 ريال | 500,000 ريال | 120,000 ريال | 200,000 ريال | 200,000 ريال |