اسم الكيان | جمعية البر الخيرية ببني يزيد |
موقع الكيان الإلكتروني | https://www.beryazid.org |
البريد الإلكتروني | berbanyazid@gmail.com |
رقم الهاتف | 0555423058 |
نوع الكيان | جمعية أهلية |
رقم ترخيص الكيان | 417 |
المقر الرئيسي | مكة المكرمة |
عنوان المقر الرئيسي للمنشأة | مركز بني يزيد مكة المكرمة |
النطاق الجغرافي | الليث |
رقم الترخيص | 7525 |
نوع الترخيص | حملات التبرع |
حالة الترخيص | منتهى |
حالة التقارير | تحت الدراسة |
تاريخ البدء | 2023-03-03 م |
تاريخ الانتهاء | 2024-03-01 م |
نوع الحملة | برنامج |
الغرض المطلوب جمع التبرعات له | المساعدات العينية والمالية وفقا لهداف الجمعية |
رقم الحساب | 7680000270608010176082 |
قيمة مبلغ التبرع المستهدف | 3,637,900 ريال |
م | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اسم البرنامج | كفالة الايتام | كفالة ارامل | كفالة أسر | تفريج كربه | ترميم المنازل | السلة الغذايئة | الزكاة -الصدقة | برنامج عناية | سقيا الماء | الأجهزة الكهربائية | الاسر المنتجة | فسحة طالب | الحقيبة المدرسية | سداد فواتير | الاستقطاع الشهري | المقبلين على الزواج | كفالة الطالب الجامعي |
عدد المستفيدين المستهدفين | 60 | 80 | 100 | 50 | 15 | 250 | 250 | 30 | 300 | 50 | 30 | 200 | 200 | 300 | 100 | 20 | 25 |
تكلفة البرنامج | 410,400 ريال | 384,000 ريال | 360,000 ريال | 200,000 ريال | 300,000 ريال | 300,000 ريال | 300,000 ريال | 100,000 ريال | 100,000 ريال | 160,000 ريال | 50,000 ريال | 56,000 ريال | 20,000 ريال | 270,000 ريال | 100,000 ريال | 100,000 ريال | 67,500 ريال |
تكلفة التسويق | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال |
تكلفة التشغيل | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال |
اجمالي التكلفة للبرنامج | 410,400 ريال | 384,000 ريال | 360,000 ريال | 200,000 ريال | 300,000 ريال | 300,000 ريال | 300,000 ريال | 100,000 ريال | 100,000 ريال | 160,000 ريال | 50,000 ريال | 56,000 ريال | 20,000 ريال | 270,000 ريال | 100,000 ريال | 100,000 ريال | 67,500 ريال |
اسم البنك | |||||||||||||||||
رقم الايبان |