اسم الكيان | جمعية البر الخيرية بمركز الحكامية |
موقع الكيان الإلكتروني | https://www.bir-hakamia.org.sa/ |
البريد الإلكتروني | alber1430@gmail.com |
رقم الهاتف | 0501102035 |
نوع الكيان | جمعية أهلية |
رقم ترخيص الكيان | 457 |
المقر الرئيسي | جازان |
عنوان المقر الرئيسي للمنشأة | منطقة جازان _ مركزالحكامية _ طريق جازان المضايا العام بجوار مجمع الردحة التجاري |
النطاق الجغرافي | جازان |
رقم الترخيص | 7489 |
نوع الترخيص | حملات التبرع |
حالة الترخيص | منتهى |
حالة التقارير | تحت الدراسة |
تاريخ البدء | 2023-02-25 م |
تاريخ الانتهاء | 2024-02-24 م |
نوع الحملة | برنامج |
الغرض المطلوب جمع التبرعات له | تقديم المساعدات المالية والعينية للأسر المحتاجة |
رقم الحساب | sa3180000119608010487955 |
قيمة مبلغ التبرع المستهدف | 6,771,000 ريال |
م | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اسم البرنامج | توزيع السلات الغذائية | تفطير الصائمين( الاسر ) | توزيع الاضاحي | نسقيك في منزلك | سلة الخير الرمضانية | كفالة الاسر | كفالة الايتام | كفالة اسر السجناء | تحسين المنازل | الفسحة المدرسية | الحقيبة المدرسية | الكسوة المدرسية | توزيع الأجهزة الكهربائية | مشروع سداد | المساعدات الصحية | مساعدة الشباب على الزواج |
عدد المستفيدين المستهدفين | 1600 | 370 | 250 | 1200 | 1600 | 130 | 320 | 50 | 25 | 400 | 400 | 400 | 300 | 435 | 64 | 55 |
تكلفة البرنامج | 8,000 ريال | 7,000 ريال | 5,000 ريال | 5,000 ريال | 10,000 ريال | 8,000 ريال | 10,000 ريال | 5,000 ريال | 10,000 ريال | 7,000 ريال | 5,000 ريال | 5,000 ريال | 7,000 ريال | 10,000 ريال | 10,000 ريال | 10,000 ريال |
تكلفة التسويق | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال |
تكلفة التشغيل | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال |
اجمالي التكلفة للبرنامج | 8,000 ريال | 7,000 ريال | 5,000 ريال | 5,000 ريال | 10,000 ريال | 8,000 ريال | 10,000 ريال | 5,000 ريال | 10,000 ريال | 7,000 ريال | 5,000 ريال | 5,000 ريال | 7,000 ريال | 10,000 ريال | 10,000 ريال | 10,000 ريال |
اسم البنك | ||||||||||||||||
رقم الايبان |