اسم الكيان | الجمعية الخيرية بقرى وادي ستارة |
البريد الإلكتروني | info@bersetarh.org.sa |
نوع الكيان | جمعية أهلية |
رقم ترخيص الكيان | 250 |
المقر الرئيسي | مكة المكرمة |
عنوان المقر الرئيسي للمنشأة | منطقة مكة المكرمة _مركز وادي ستارة _ طريق مكة المكرمة _ المدينة السريع _ قرية الابيار |
النطاق الجغرافي | جدة |
رقم الترخيص | 7544 |
نوع الترخيص | حملات التبرع |
حالة الترخيص | منتهى |
حالة التقارير | متأخرة |
تاريخ البدء | 2023-03-05 م |
تاريخ الانتهاء | 2024-03-03 م |
نوع الحملة | برنامج |
الغرض المطلوب جمع التبرعات له | تقديم المساعدات النقدية والعينية للأسر المستحقة - تقديم الإعانات اللازمة كإعانات الزواج والخدمات العامة وتحسين المساكن - |
رقم الحساب | SA5080000500608019001556 |
قيمة مبلغ التبرع المستهدف | 5,285,130 ريال |
م | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اسم البرنامج | السلة الغذائية | بناء وترميم المنازل | الأجهزة المنزلية | سقيا الماء | مساعدة المقبلين على الزواج | زكاة المال ( إعانات نقدية ) | تأثيث لمنازل | كفالة الأيتام | كفالة أم يتيم | كفالة الأرامل والمطلقات | كفالة الأسر | كسوة الشتاء | كسوة العيد | إفطار صائم | إفطار صائم | الحقيبة والزي المدرسي | سقيا حاج | التدريب والتأهيل | النقل الجامعي لليتيمات |
عدد المستفيدين المستهدفين | 460 أسرة | 21 منزل | 131 جهاز | 204 خزان | 42 شاب | 460 أسرة | 22 منزل | 77 يتيم | 33 أرملة | 120 | 62 أسرة | 1456 فرد | 77 يتيم | 95000 | 95000 | 77 | 600000 | 100 | 12 يتيمة |
تكلفة البرنامج | 433,000 ريال | 821,000 ريال | 157,200 ريال | 57,000 ريال | 210,000 ريال | 950,000 ريال | 154,000 ريال | 277,200 ريال | 118,800 ريال | 96,000 ريال | 111,600 ريال | 128,880 ريال | 26,950 ريال | 950,000 ريال | 950,000 ريال | 19,500 ريال | 600,000 ريال | 90,000 ريال | 84,000 ريال |
تكلفة التسويق | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال |
تكلفة التشغيل | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال |
اجمالي التكلفة للبرنامج | 433,000 ريال | 821,000 ريال | 157,200 ريال | 57,000 ريال | 210,000 ريال | 950,000 ريال | 154,000 ريال | 277,200 ريال | 118,800 ريال | 96,000 ريال | 111,600 ريال | 128,880 ريال | 26,950 ريال | 950,000 ريال | 950,000 ريال | 19,500 ريال | 600,000 ريال | 90,000 ريال | 84,000 ريال |
اسم البنك | |||||||||||||||||||
رقم الايبان |