اسم الكيان | جمعية فائض للمساعدات العينية بمحافظة عنيزة |
موقع الكيان الإلكتروني | https://fayed.org.sa/ |
البريد الإلكتروني | fayd2019f@gmail.com |
رقم الهاتف | 0503620222 |
نوع الكيان | جمعية أهلية |
رقم ترخيص الكيان | 1301 |
المقر الرئيسي | القصيم |
عنوان المقر الرئيسي للمنشأة | القصيم |
النطاق الجغرافي | القصيم |
رقم الترخيص | 7543 |
نوع الترخيص | حملات التبرع |
حالة الترخيص | منتهى |
حالة التقارير | تحت الدراسة |
تاريخ البدء | 2023-03-05 م |
تاريخ الانتهاء | 2024-03-03 م |
نوع الحملة | برنامج |
الغرض المطلوب جمع التبرعات له | نعم |
رقم الحساب | SA8315000999129673660007 |
قيمة مبلغ التبرع المستهدف | 3,405,600 ريال |
م | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اسم البرنامج | السلة الغذائية | السلة الرمضانية | برنامج فائض الملابس | برنامج الورق والبلاستيك والكرتون | برنامج حفظ النعمة- فائض ثماركم | برنامج حفظ النعمة- مصهر الشحوم | برنامج حفظ النعمة- لحوم الأضاحي (أضحيتي) | برنامج حفظ النعمة- تدوير المواد المواد العضوية ( الأطعمة والأشجار ) | برنامج التمور العينية | زكاة الفطر | كسوة العيد | كسوة الصيف | كسوة الشتاء | برنامج مكائن التغليف | مغسلة الملابس النموذجية |
عدد المستفيدين المستهدفين | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 |
تكلفة البرنامج | 2,000 ريال | 2,000 ريال | 2,000 ريال | 2,000 ريال | 2,000 ريال | 2,000 ريال | 2,000 ريال | 2,000 ريال | 2,000 ريال | 2,000 ريال | 2,000 ريال | 2,000 ريال | 2,000 ريال | 2,000 ريال | 2,000 ريال |
تكلفة التسويق | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال |
تكلفة التشغيل | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال |
اجمالي التكلفة للبرنامج | 2,000 ريال | 2,000 ريال | 2,000 ريال | 2,000 ريال | 2,000 ريال | 2,000 ريال | 2,000 ريال | 2,000 ريال | 2,000 ريال | 2,000 ريال | 2,000 ريال | 2,000 ريال | 2,000 ريال | 2,000 ريال | 2,000 ريال |
اسم البنك | |||||||||||||||
رقم الايبان |