اسم الكيان | جمعية التنمية الأهلية بحرمة |
موقع الكيان الإلكتروني | https://tanmiaharmah.org.sa/ |
البريد الإلكتروني | tanmia47@hotmail.com |
رقم الهاتف | 0557676081 |
نوع الكيان | جمعية أهلية |
رقم ترخيص الكيان | 4307 |
المقر الرئيسي | الرياض |
عنوان المقر الرئيسي للمنشأة | حرمة |
النطاق الجغرافي | حرمة |
رقم الترخيص | 7518 |
نوع الترخيص | حملات التبرع |
حالة الترخيص | منتهى |
حالة التقارير | تحت الدراسة |
تاريخ البدء | 2023-02-25 م |
تاريخ الانتهاء | 2024-02-24 م |
نوع الحملة | برنامج |
الغرض المطلوب جمع التبرعات له | مشاركة رجال الأعمال وأصحب المشاريع في تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية |
رقم الحساب | SA2205000068202652921000 |
قيمة مبلغ التبرع المستهدف | 50,000 ريال |
م | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اسم البرنامج | تشغيل اللجنة | ديوانية الروشن | ديوانية الشباب | لمسة وفاء | مشاة حرمة | السلة الرمضانية | طهر بيتي | شهر الخير يجمعنا | نادي أجيال | نادي آرام الصيفي | عيد حرمة 44 | حلاوة العيد | العيد فرحة | عون لدروس التقوية | بدمك تنقذ مريض | كشكول | الاحتفاء باليوم الوطني | إبرة وخيط | في حينا | لمسات منزلية | غذائك دوائك | لا بأس | لشتاء دافئ | دع المكان أفضل من ما كان | ازرع ولا تقطع |
عدد المستفيدين المستهدفين | 3000 | 250 | 250 | 150 | 200 | 500 | 150 | 250 | 200 | 200 | 1500 | 500 | 500 | 250 | 250 | 250 | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 500 | 500 | 500 |
تكلفة البرنامج | 500 ريال | 500 ريال | 500 ريال | 500 ريال | 500 ريال | 500 ريال | 500 ريال | 500 ريال | 500 ريال | 500 ريال | 1,500 ريال | 500 ريال | 500 ريال | 500 ريال | 500 ريال | 500 ريال | 500 ريال | 500 ريال | 500 ريال | 500 ريال | 500 ريال | 500 ريال | 500 ريال | 500 ريال | 500 ريال |
تكلفة التسويق | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال |
تكلفة التشغيل | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال |
اجمالي التكلفة للبرنامج | 500 ريال | 500 ريال | 500 ريال | 500 ريال | 500 ريال | 500 ريال | 500 ريال | 500 ريال | 500 ريال | 500 ريال | 1,500 ريال | 500 ريال | 500 ريال | 500 ريال | 500 ريال | 500 ريال | 500 ريال | 500 ريال | 500 ريال | 500 ريال | 500 ريال | 500 ريال | 500 ريال | 500 ريال | 500 ريال |
اسم البنك | |||||||||||||||||||||||||
رقم الايبان |