اسم الكيان | جمعية المدينة المنورة لخدمات بنوك الدم "دمانا" |
موقع الكيان الإلكتروني | http://www.bloodmed.org.sa/ |
البريد الإلكتروني | info@bloodmed.org.sa |
نوع الكيان | جمعية أهلية |
رقم ترخيص الكيان | 2140 |
المقر الرئيسي | المدينة المنورة |
عنوان المقر الرئيسي للمنشأة | منطقة المدينة المنورة |
النطاق الجغرافي | المدينة المنورة |
رقم الترخيص | 7555 |
نوع الترخيص | حملات التبرع |
حالة الترخيص | منتهى |
حالة التقارير | متأخرة |
تاريخ البدء | 2023-03-05 م |
تاريخ الانتهاء | 2024-03-03 م |
نوع الحملة | برنامج |
الغرض المطلوب جمع التبرعات له | تثقيف أفراد المجتمع بأهمية التبرع الطوعي بالدم. ٢. تفعيل دور المجتمع المحلي بجميع شرائحه في دعم برامج التبرع بالدم. ٣. تشجيع وتحفيز المتبرعين بالدم. 4. توفير الاحتياج الخاص من الدم لبرامج النقل المستمر والفصائل النادرة. |
رقم الحساب | SA5180000294608010772270 |
قيمة مبلغ التبرع المستهدف | 7 ريال |
م | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اسم البرنامج | مراكز دمانا للتبرع بالدم العدد (مركزين) | برنامج رسالة (تثقيف صحي عام بأهمية التبرع بالدم) | برنامج واصل (تأمين عيادة متنقلة للتبرع بالدم) عدد (2) | برنامج التطوع حياة (يعنى بمشاركة وخدمات المتطوعين) | برنامج (بذرة عطاء) - تثقيف صحي | برنامج (وتين) الحملات اليومية للتبرع بالدم | برنامج (إرواء) - سقيا ماء لمراكز التبرع بالدم | برنامج (سفراء العطاء) - استقطاب شخصيات مجتمعية لتبني نشر رسالة الجمعية | برنامج (إكرام) لضيافة المتبرعين بالدم | برامج (شريان) لمرضى نقل الدم |
عدد المستفيدين المستهدفين | 3500 شخص سنويا | 4500 مستهدف | 4500 مستهدف | 250 متطوع | 3500 مستفيد | 8500 مستفيد | 8500 مستفيد | 150 مستهدف | 8500 مستهدف | 250 مستهدف |
تكلفة البرنامج | 2,677,500 ريال | 297,493 ريال | 255,000 ريال | 153,000 ريال | 48,875 ريال | 244,800 ريال | 122,400 ريال | 122,400 ريال | 81,600 ريال | 960,500 ريال |
تكلفة التسويق | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال |
تكلفة التشغيل | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال |
اجمالي التكلفة للبرنامج | 2,677,500 ريال | 297,493 ريال | 255,000 ريال | 153,000 ريال | 48,875 ريال | 244,800 ريال | 122,400 ريال | 122,400 ريال | 81,600 ريال | 960,500 ريال |
اسم البنك | ||||||||||
رقم الايبان |