اسم الكيان | جمعية البر الخيرية بظلم |
موقع الكيان الإلكتروني | https://store.berzalem.org.sa/ |
البريد الإلكتروني | berzalem@hotmail.com |
نوع الكيان | جمعية أهلية |
رقم ترخيص الكيان | 213 |
المقر الرئيسي | مكة المكرمة |
عنوان المقر الرئيسي للمنشأة | منطقة مكة المكرمة _ مركز ظلم |
النطاق الجغرافي | --- |
رقم الترخيص | 7568 |
نوع الترخيص | حملات التبرع |
حالة الترخيص | منتهى |
حالة التقارير | متأخرة |
تاريخ البدء | 2023-03-05 م |
تاريخ الانتهاء | 2024-03-03 م |
نوع الحملة | برنامج |
الغرض المطلوب جمع التبرعات له | نعم |
رقم الحساب | SA8980000356608010021004 |
قيمة مبلغ التبرع المستهدف | 17,920,000 ريال |
م | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اسم البرنامج | ترميم منازل | ريف للأسر المنتجة | الأجهزة الكهربائية | كسوة الشتاء | كسوة العيد | سقيا الماء | إفطار صائم | تفريج كربة | الكفارات والنذور | السلة الغذائية | زكاة الفطر | كفالة الأسر | اللحوم والأضاحي | الرعاية الصحية | سنابل الخير | كفالة الأيتام | مصارف الزكاة | التعليم أولاً | برامج تطوعية | التدريب والتأهيل |
عدد المستفيدين المستهدفين | 29 | 12 | 47 | 900 | 230 | 24000 | 450000 | 70 | 450 | 2000 | 450 | 2000 | 450 | 12 | 12 | 50 | 47 | 38 | 100 | 190 |
تكلفة البرنامج | 50,000 ريال | 10,000 ريال | 21,000 ريال | 70,000 ريال | 20,000 ريال | 20,000 ريال | 500,000 ريال | 30,000 ريال | 5,000 ريال | 200,000 ريال | 5,000 ريال | 20,000 ريال | 5,000 ريال | 10,000 ريال | 10,000 ريال | 20,000 ريال | 60,000 ريال | 22,000 ريال | 5,000 ريال | 25,000 ريال |
تكلفة التسويق | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال |
تكلفة التشغيل | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال |
اجمالي التكلفة للبرنامج | 50,000 ريال | 10,000 ريال | 21,000 ريال | 70,000 ريال | 20,000 ريال | 20,000 ريال | 500,000 ريال | 30,000 ريال | 5,000 ريال | 200,000 ريال | 5,000 ريال | 20,000 ريال | 5,000 ريال | 10,000 ريال | 10,000 ريال | 20,000 ريال | 60,000 ريال | 22,000 ريال | 5,000 ريال | 25,000 ريال |
اسم البنك | ||||||||||||||||||||
رقم الايبان |