اسم الكيان | صون الإسكانية |
موقع الكيان الإلكتروني | https://www.sown.sa/ |
البريد الإلكتروني | info@sown.sa |
نوع الكيان | جمعية أهلية |
رقم ترخيص الكيان | 2199 |
المقر الرئيسي | جازان |
عنوان المقر الرئيسي للمنشأة | جازان |
النطاق الجغرافي | جازان |
رقم الترخيص | 7580 |
نوع الترخيص | حملات التبرع |
حالة الترخيص | منتهى |
حالة التقارير | تحت الدراسة |
تاريخ البدء | 2023-03-05 م |
تاريخ الانتهاء | 2024-03-03 م |
نوع الحملة | برنامج |
الغرض المطلوب جمع التبرعات له | نعم |
رقم الحساب | SA8680000221608018414428 |
قيمة مبلغ التبرع المستهدف | 4,735,944 ريال |
م | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اسم البرنامج | مشروع الإيواء المؤقت | مشروع رمم منزلي | مشروع بيتي جديد | مشروع الصيانة المنزلية | مشروع الصيانة المتنقلة | مشروع مهارة | مشروع ساند | مشروع توفير الأجهزة الكهربائية | مشروع نؤثثها لهم | مشروع نسمة صيف | مشروع تأهيل المتطوعين | مشروع دعم المتعثرين (إيجار) | مشروع دعم المتعثرين (سداد كهرباء) | مشروع علاقات الداعمين | مشروع البناء المؤسسي | مشروع التحول الرقمي | مشروع علاقات المتبرعين | مشروع الاستدامة المالية | مشروع تطوير الكوادر | مشروع التحفيز المهني |
عدد المستفيدين المستهدفين | 2 | 30 | 20 | 50 | 50 | 64 | 100 | 50 | 30 | 50 | 40 | 5 | 5 | 100 | الجمعية | الجمعية+المستفيدين | الجمعية+المستفيدين | الجمعية | الموظفين | الموظفين |
تكلفة البرنامج | 700 ريال | 420 ريال | 400 ريال | 289 ريال | 100 ريال | 36 ريال | 70 ريال | 385 ريال | 495 ريال | 854 ريال | 64 ريال | 356 ريال | 356 ريال | 36 ريال | 30 ريال | 50 ريال | 20 ريال | 15 ريال | 450 ريال | 50 ريال |
تكلفة التسويق | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال |
تكلفة التشغيل | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال |
اجمالي التكلفة للبرنامج | 700 ريال | 420 ريال | 400 ريال | 289 ريال | 100 ريال | 36 ريال | 70 ريال | 385 ريال | 495 ريال | 854 ريال | 64 ريال | 356 ريال | 356 ريال | 36 ريال | 30 ريال | 50 ريال | 20 ريال | 15 ريال | 450 ريال | 50 ريال |
اسم البنك | ||||||||||||||||||||
رقم الايبان |