اسم الكيان | جمعية التنمية الأهلية بمزهرة |
موقع الكيان الإلكتروني | http://tanmea.org.sa/rafed |
البريد الإلكتروني | m10mea@outlook.sa |
نوع الكيان | جمعية أهلية |
رقم ترخيص الكيان | 4186 |
المقر الرئيسي | جازان |
عنوان المقر الرئيسي للمنشأة | مركز الحكامية - بلدية المضايا (مزهرة) |
النطاق الجغرافي | --- |
رقم الترخيص | 7608 |
نوع الترخيص | حملات التبرع |
حالة الترخيص | منتهى |
حالة التقارير | تحت الدراسة |
تاريخ البدء | 2023-03-05 م |
تاريخ الانتهاء | 2024-03-03 م |
نوع الحملة | برنامج |
الغرض المطلوب جمع التبرعات له | الإسهام في التنمية الاجتماعية لكافة شرائح المجتمع |
رقم الحساب | ٍِSA0380000566608010780001 |
قيمة مبلغ التبرع المستهدف | 907,000 ريال |
م | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اسم البرنامج | مشروع ماهر | الديوانية الاجتماعية | الديوانية الاجتماعية (عبق من الماضي) | حارتنا تجمعنا | حفل المعايدة | ملتقى الأسرة الرائدة | برنامج معًا نكسب | مستقبل الأبناء | مشروع وفاء | مشروع حصانة | مشروع عافية | مشروع العفاف | شهر رمضان والأعياد السنوية والأيام الوطنية والعالمية | تعلم مهارات القرن الواحد والعشرون | نادي الطفل | حملات التوعية الصحية الشاملة | متحدي الإعاقة |
عدد المستفيدين المستهدفين | 400 | 250 | 250 | 150 | 150 | 400 | 400 | 400 | 300 | 250 | 150 | 250 | 300 | 200 | 200 | 150 | 50 |
تكلفة البرنامج | 240 ريال | 50 ريال | 35 ريال | 25 ريال | 20 ريال | 60 ريال | 65 ريال | 60 ريال | 65 ريال | 55 ريال | 30 ريال | 50 ريال | 45 ريال | 37 ريال | 30 ريال | 25,000 ريال | 15,000 ريال |
تكلفة التسويق | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال |
تكلفة التشغيل | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال | 0 ريال |
اجمالي التكلفة للبرنامج | 240 ريال | 50 ريال | 35 ريال | 25 ريال | 20 ريال | 60 ريال | 65 ريال | 60 ريال | 65 ريال | 55 ريال | 30 ريال | 50 ريال | 45 ريال | 37 ريال | 30 ريال | 25,000 ريال | 15,000 ريال |
اسم البنك | |||||||||||||||||
رقم الايبان |